2023年本科生招生计划
2023年06月01日 09:00 点击:[]
2023年普通文理本科专业分省招生计划
院系 | 专业名称及方向 | 类型 | 科类 | 专业类别 | 计划数 | 吉林 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 西藏 |
英国上市公司官网365 | 戏剧影视文学 | 普通 | 文史 | 非师范 | 39 | 6 | | | | | | | 6 | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | 5 | 4 | | | 5 | | | |
普通 | 综合改革 | 非师范 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
普通 | 理工 | 非师范 | 14 | 5 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | 2 | | | | | | |
普通 | 历史类 | 非师范 | 10 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | |
英国上市公司官网365 | 旅游管理(中外合作办学) | 普通 | 文史 | 非师范 | 86 | 40 | | | | 3 | 6 | | | | | 4 | | 6 | | 6 | | | | 5 | | | 6 | 5 | | | 5 | | | |
普通 | 综合改革 | 非师范 | 7 | | 3 | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
普通 | 历史类 | 非师范 | 7 | | | | 5 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023年艺术类专业本科分省招生计划
院系 | 专业名称及方向 | 类型 | 科类 | 专业类别 | 计划数 | 吉林 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
英国上市公司官网365 | 动画(动漫设计与制作) | 普通 | 艺术(文) | 非师范 | 110 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通 | 艺术(理) | 非师范 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
表演(校企合作) | 普通 | 艺术(文) | 非师范 | 105 | 95 | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | |
普通 | 艺术(历史类) | 非师范 | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
普通 | 艺术(不分文理) | 非师范 | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
普通 | 艺术(理) | 非师范 | 35 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
上一条:英国上市公司官网365召开中外合作办学项目说明会
【关闭】